残り日数 Epiphany
339 日
まであとどのくらい Epiphany (2027年1月6日)
339 日
カウントダウン Epiphany
339 日, 17.0 時間, 8.0 分, 8.0 秒
まであと何ヶ月 2027年1月6日?
13 ヶ月
まであと何週間 2027年1月6日?
48 週間
まであと何時間 2027年1月6日?
8153.0 時間
祝う国々 Epiphany
- アンドラ
- オーストリア
- スイス
- コロンビア
- キプロス
- ドイツ
- スペイン
- フィンランド
- ギリシャ
- クロアチア
- ハイチ
- イタリア
- リヒテンシュタイン
- ポーランド
- ルーマニア
- スウェーデン
- スロバキア
- サンマリノ
- バチカン市国
- ベネズエラ
の名前 Epiphany 他の国では:
- で Andorra, この休日を "Reis".
- で Austria, この休日を "Heilige Drei Könige".
- で Åland Islands, この休日を "Trettondagen".
- で Cyprus, この休日を "Θεοφάνεια".
- で Spain, この休日を "Día de Reyes / Epifanía del Señor".
- で Finland, この休日を "Loppiainen".
- で Greenland, この休日を "Kunngit pingasut ulluat".
- で Croatia, この休日を "Bogojavljenje, Sveta tri kralja".
- で Haiti, この休日を "Le Jour des Rois".
- で Italy, この休日を "Epifania".
- で Poland, この休日を "Święto Trzech Króli".
- で Romania, この休日を "Bobotează".
- で Sweden, この休日を "Trettondedag jul".
- で Slovakia, この休日を "Zjavenie Pána".
- で San Marino, この休日を "Epiphany".
- で Vatican City, この休日を "Epifania del Signore".
- で Venezuela, この休日を "Día de Reyes".
- で Colombia, この休日を "Día de los Reyes Magos".
過去の日付 Epiphany すべての国で
| January 06, 2024 | Reis | Andorra |
| January 06, 2024 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2024 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2024 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2024 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2024 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2024 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2024 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2024 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2024 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2024 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2024 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2024 | Epifania | Italy |
| January 06, 2024 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2024 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2024 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2024 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2024 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2024 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2024 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2024 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 08, 2024 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2025 | Reis | Andorra |
| January 06, 2025 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2025 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2025 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2025 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2025 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2025 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2025 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2025 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2025 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2025 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2025 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2025 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2025 | Epifania | Italy |
| January 06, 2025 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2025 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2025 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2025 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2025 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2025 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2025 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2025 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 06, 2026 | Reis | Andorra |
| January 06, 2026 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2026 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2026 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2026 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2026 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2026 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2026 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2026 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2026 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2026 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2026 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2026 | Epifania | Italy |
| January 06, 2026 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2026 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2026 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2026 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2026 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2026 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2026 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2026 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 12, 2026 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
未来の日付 Epiphany すべての国で
| January 06, 2027 | Reis | Andorra |
| January 06, 2027 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2027 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2027 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2027 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2027 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2027 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2027 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2027 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2027 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2027 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2027 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2027 | Epifania | Italy |
| January 06, 2027 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2027 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2027 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2027 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2027 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2027 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2027 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2027 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 11, 2027 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2028 | Reis | Andorra |
| January 06, 2028 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2028 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2028 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2028 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2028 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2028 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2028 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2028 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2028 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2028 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2028 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2028 | Epifania | Italy |
| January 06, 2028 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2028 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2028 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2028 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2028 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2028 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2028 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2028 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 10, 2028 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2029 | Reis | Andorra |
| January 06, 2029 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2029 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2029 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2029 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2029 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2029 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2029 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2029 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2029 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2029 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2029 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2029 | Epifania | Italy |
| January 06, 2029 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2029 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2029 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2029 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2029 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2029 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2029 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2029 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 08, 2029 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2030 | Reis | Andorra |
| January 06, 2030 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2030 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2030 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2030 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2030 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2030 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2030 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2030 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2030 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2030 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2030 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2030 | Epifania | Italy |
| January 06, 2030 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2030 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2030 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2030 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2030 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2030 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2030 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2030 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 07, 2030 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2031 | Reis | Andorra |
| January 06, 2031 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2031 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2031 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2031 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2031 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2031 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2031 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2031 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2031 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2031 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2031 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2031 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2031 | Epifania | Italy |
| January 06, 2031 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2031 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2031 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2031 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2031 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2031 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2031 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2031 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 06, 2032 | Reis | Andorra |
| January 06, 2032 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2032 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2032 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2032 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2032 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2032 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2032 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2032 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2032 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2032 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2032 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2032 | Epifania | Italy |
| January 06, 2032 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2032 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2032 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2032 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2032 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2032 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2032 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2032 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 12, 2032 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2033 | Reis | Andorra |
| January 06, 2033 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2033 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2033 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2033 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2033 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2033 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2033 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2033 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2033 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2033 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2033 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2033 | Epifania | Italy |
| January 06, 2033 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2033 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2033 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2033 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2033 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2033 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2033 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2033 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 10, 2033 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2034 | Reis | Andorra |
| January 06, 2034 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2034 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2034 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2034 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2034 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2034 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2034 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2034 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2034 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2034 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2034 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2034 | Epifania | Italy |
| January 06, 2034 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2034 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2034 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2034 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2034 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2034 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2034 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2034 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 09, 2034 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2035 | Reis | Andorra |
| January 06, 2035 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2035 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2035 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2035 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2035 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2035 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2035 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2035 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2035 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2035 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2035 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2035 | Epifania | Italy |
| January 06, 2035 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2035 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2035 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2035 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2035 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2035 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2035 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2035 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 08, 2035 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2036 | Reis | Andorra |
| January 06, 2036 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2036 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2036 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2036 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2036 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2036 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2036 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2036 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2036 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2036 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2036 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2036 | Epifania | Italy |
| January 06, 2036 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2036 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2036 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2036 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2036 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2036 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2036 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2036 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 07, 2036 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2037 | Reis | Andorra |
| January 06, 2037 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2037 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2037 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2037 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2037 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2037 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2037 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2037 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2037 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2037 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2037 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2037 | Epifania | Italy |
| January 06, 2037 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2037 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2037 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2037 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2037 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2037 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2037 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2037 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 12, 2037 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2038 | Reis | Andorra |
| January 06, 2038 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2038 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2038 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2038 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2038 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2038 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2038 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2038 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2038 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2038 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2038 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2038 | Epifania | Italy |
| January 06, 2038 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2038 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2038 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2038 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2038 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2038 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2038 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2038 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 11, 2038 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
| January 06, 2039 | Reis | Andorra |
| January 06, 2039 | Heilige Drei Könige | Austria |
| January 06, 2039 | Trettondagen | Åland Islands |
| January 06, 2039 | Heilige Drei Könige | Switzerland |
| January 06, 2039 | Θεοφάνεια | Cyprus |
| January 06, 2039 | Heilige Drei Könige | Germany |
| January 06, 2039 | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Spain |
| January 06, 2039 | Loppiainen | Finland |
| January 06, 2039 | Kunngit pingasut ulluat | Greenland |
| January 06, 2039 | Θεοφάνεια | Greece |
| January 06, 2039 | Bogojavljenje, Sveta tri kralja | Croatia |
| January 06, 2039 | Le Jour des Rois | Haiti |
| January 06, 2039 | Epifania | Italy |
| January 06, 2039 | Heilige Drei Könige | Liechtenstein |
| January 06, 2039 | Święto Trzech Króli | Poland |
| January 06, 2039 | Bobotează | Romania |
| January 06, 2039 | Trettondedag jul | Sweden |
| January 06, 2039 | Zjavenie Pána | Slovakia |
| January 06, 2039 | Epiphany | San Marino |
| January 06, 2039 | Epifania del Signore | Vatican City |
| January 06, 2039 | Día de Reyes | Venezuela |
| January 10, 2039 | Día de los Reyes Magos | Colombia |
長い週末
Armenia
6
日数
日数
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
Mon
04 Jan
Tue
05 Jan
Wed
06 Jan
Romania
5
日数
日数
Wed
06 Jan
Thu
07 Jan
Fri
08 Jan
Sat
09 Jan
Sun
10 Jan
Russia
10
日数
日数
Fri
01 Jan
Sat
02 Jan
Sun
03 Jan
Mon
04 Jan
Tue
05 Jan
Wed
06 Jan
Thu
07 Jan
Fri
08 Jan
Sat
09 Jan
Sun
10 Jan